Cумын Шива Ширээт Гэгээнтний "Дэчэнравжайлин хийд"-ийг шинээр барих буяны их үйлсэд бие, хэл, сэтгэлийн үүднээс үнэтэй хувь нэмрээ зориулж хандив, өргөл өргөсөн "Хайрхан" багийн малчид та бүхэндээ талархан үйлс бүхэн тань үргэлж дэлгэрч, санасан бүхэн тань ёсчлон бүтэхийн ерөөл өргөе.
Хандивлагчдын нэрс:
№ | Овог нэр | Хандив | Тайлбар | ||
мал | мөнгө | бусад | |||
1 | Х.Эрдэнэцогт | 100.000 | Дааман хаалга 6000.000 | Улсын аварга малчин, Мянгат малчин | |
2 | Ж.Пүрэвдорж | 1500.000 | Улсын аварга малчин, Мянгат малчин | ||
3 | Д.Шаарийбуу | хонь 1 | 1000.000 | Жанрайсиг бурхан бүтээх | Улсын аварга малчин, Мянгат малчин |
4 | Д.Гунгаабуу | 1000.000 | Жанрайсиг бурхан бүтээх | Улсын аварга малчин, Мянгат малчин | |
5 | Д.Ганбаатар | адуу 1 | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | ||
6 | Д.Отгонбаатар | 1000.000 | Аймгийн аварга малчин, Мянгат малчин | ||
7 | Ц.Төрмөнх | 1000.000 | Аймгийн аварга малчин, Мянгат малчин | ||
8 | Л.Баяраа | 1000.000 | Аймгийн аварга малчин, Мянгат малчин | ||
9 | М.Чойжамц | 1000.000 | Аймгийн аварга малчин, Мянгат малчин | ||
10 | А.Даваасүрэн | 1000.000 | Сумын аварга малчин | ||
11 | А.Гантулга | хонь 10 | Аймгийн аварга малчин, Мянгат малчин | ||
12 | Пунсал | хонь 10 | өндөр настан | ||
13 | Б.Зоригт | хонь 10 | Сумын аварга малчин | ||
14 | Б.Ганхуяг | хонь 10 | Сумын аварга малчин | ||
15 | Л.Төрбат | адуу 1 | Аймгийн аварга малчин, Мянгат малчин | ||
16 | Б.Чойдог | адуу 1 | Сумын аварга малчин | ||
17 | Ц.Нямсүрэн | хязаалан үхэр 1 | Аймгийн аварга малчин, Мянгат малчин | ||
18 | Ц.Батбаатар | хязаалан үхэр 1 | Аймгийн аварга малчин, Мянгат малчин | ||
19 | Ц.Мөнгөө | үхэр 1 | Аймгийн аварга малчин, Мянгат малчин | ||
20 | Чойжил. Ганзориг | 500.000 | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | Сумын аварга малчин | |
21 | А.Даваадорж | хонь 1 | 500.000 | малчин | |
22 | Л.Эрдэнэбат | хонь 1 | 500.000 | Сумын аварга малчин | |
23 | Ц.Нэргүй | 500.000 | Аймгийн аварга малчин, Мянгат малчин | ||
24 | Чойдэмид Т.Хүрэл-Эрдэнэ | 500.000 | малчин | ||
25 | Д.Лхагвадулам | 500.000 | Аймгийн аварга саальчин | ||
26 | Д.Төмөрбаатар | 500.000 | Аймгийн аварга малчин | ||
27 | Г.Дэчинжүрмэд | 500.000 | малчин | ||
28 | Б.Эрдэнэбаатар | 500.000 | сумын аварга малчин, Мянгат малчин | ||
29 | Б.Ганболд | 500.000 | Сумын аварга малчин | ||
30 | Д.Алтангэрэл | хонь 1 | Ногоон дарь эх бурхан, Жанрайсиг бурхан бүтээх | малчин | |
31 | Ж.Батдорж | хонь 1 | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | Сумын аварга малчин | |
32 | Ж.Галсандорж | хонь 1 | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | малчин | |
33 | Г.Пэрэнлэйжамц | хонь 1 | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | ||
34 | Г.Ёндонжамц | хонь 1 | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | малчин | |
35 | С.Хүрэл-Очир | хонь 1 | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | малчин | |
36 | Г.Нямдаваа | хонь 1 | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | малчин | |
37 | Д.Төмөрбаатар | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | малчин | ||
38 | Р.Цээнэрравжаа | 100.000 | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | малчин | |
39 | Р.Ганзориг | 50.000 | Ногоон дарь эх бурхан бүтээх | малчин | |
40 | О.Отгонбат | 300.000 | Багийн Засаг дарга | ||
41 | П.Батсайхан | 300.000 | Сумын аварга малчин | ||
42 | Ш.Сүхбаатар | 300.000 | Сумын аварга малчин | ||
43 | Л.Очирбат | 300.000 | Сумын аварга малчин | ||
44 | Л.Бат-Эрдэнэ | 300.000 | малчин | ||
45 | Ц.Баатарцогт | 300.000 | малчин | ||
46 | П.Мөнхбаатар | 300.000 | малчин | ||
47 | Ж.Дорж | 300.000 | малчин | ||
48 | Т.Мягмар-Очир | 300.000 | Сумын аварга малчин | ||
49 | Ц.Нэргүйбаатар | 300.000 | Сумын аварга малчин | ||
50 | Х.Баттулга | 200.000 | Сумын аварга малчин | ||
51 | С.Нэргүй | хонь 2 | малчин | ||
52 | Л.Батдорж | хонь 1 | 100.000 | Сумын аварга малчин | |
53 | Бямбадорж | 100.000 | малчин | ||
54 | Л.Батбаяр | 100.000 | малчин | ||
55 | Ж.Цэдэвдорж | 100.000 | малчин | ||
56 | Сэнзмаа | 100.000 | өндөр настан | ||
57 | Б.Мягмарсүрэн | 100.000 | малчин | ||
58 | Б.Цэрэннадмид | 100.000 | малчин | ||
59 | Ц.Мөнхбаатар | 100.000 | малчин | ||
60 | П.Эрдэнэханд | 100.000 | малчин | ||
61 | Н.Цохио | 100.000 | өндөр настан | ||
62 | Ц.Төмөрчөдөр | 100.000 | малчин | ||
63 | А.Сумьяа | 100.000 | малчин | ||
64 | М.Нэргүй | хонь 1 | малчин | ||
65 | Ж.Дуламханд | хонь 1 | малчин | ||
66 | Б.Түмэндэмбэрэл | хонь 1 | малчин | ||
67 | Ч.Жамьяаншарав | хонь 1 | малчин | ||
68 | С.Батбилэг | хонь 1 | малчин | ||
69 | П.Сэр-Од | хонь 1 | малчин | ||
70 | Д.Лхагвасүрэн | хонь 1 | малчин | ||
71 | Б.Одхүү | хонь 1 | малчин | ||
72 | З.Хоролдорж | 50.000 | малчин | ||
73 | Б.Сумьяадаваа | 50.000 | малчин | ||
74 | З.Буяндорж | 20.000 | малчин | ||
75 | С.Бямбадорж | 20.000 | малчин | ||
76 | Б.Баярсайхан | 10.000 | малчин |
Сэтгэлийн хандив өргөсөн та бүхэндээ баярлалаа.
Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай.
САЙН ҮЙЛС ДЭЛГЭРЭХ БОЛТУГАЙ. Шиваа ширээт гэгээнтний төслийн ажлын хэсэг.